Stellplätze, die sich in Bereichen befinden, die in der Nähe des Strandes und des Schwimmbades liegen, mit einer großen pflanzlichen Vielfalt, die für viel Schatten sorgt.
-
Extra Large Preferent: Stellplätze von über 120 m2.
-
Large Preferent: Stellplätze zwischen 90 m2 und 120 m2.
-
Medium Preferent: Stellplätze von bis zu 90 m2.
PREISE PRO NACHT
* Steuern inbegriffen| DATUMS | Medium Preferent | Large Preferent | Xlarge Preferent | ||
| 30/03-04/04 | 18 € | 23 € | 34 € | ||
| 05/04-08/04 | 25 € | 39 € | 51 € | ||
| 09/04-26/04 | 18 € | 23 € | 34 € | ||
| 27/04-29/04 | 22 € | 27 € | 38 € | ||
| 30/04-24/05 | 18 € | 23 € | 34 € | ||
| 25/05-27/05 | 22 € | 27 € | 38 € | ||
| 28/05-21/06 | 18 € | 23 € | 34 € | ||
| 22/06-24/06 | 25 € | 39 € | 51 € | ||
| 25/06-28/06 | 22 € | 27 € | 38 € | ||
| 29/06-08/07 | 40 € | 56 € | 62 € | ||
| 09/07-15/07 | 46 € | 62 € | 68 € | ||
| 16/07-26/07 | 52 € | 68 € | 74 € | ||
| 27/07-19/08 | 58 € | 73 € | 79 € | ||
| 20/08-26/08 | 46 € | 62 € | 68 € | ||
| 27/08-02/09 | 40 € | 56 € | 62 € | ||
| 03/09-10/09 | 22 € | 27 € | 38 € | ||
| 11/09-20/09 | 18 € | 23 € | 34 € | ||
| 21/09-23/09 | 22 € | 27 € | 38 € | ||
| 24/09-14/10 | 18 € | 23 € | 34 € | ||
|
Diese Preise erhalten :
Personen, 2. PKW, 2. Zelt sowie alle Konzepten hierunter gennant: ![]() |
| EXTRAS | Erwach. | Kind | Zelt | Vehicle | Parking | Privat Bad | Hund |
| 30/03-04/04 | 6 € | --- | 6 € | 10 € | 10 € | 10 € | --- |
| 05/04-08/04 | 6 € | 4 € | 6 € | 10 € | 10 € | 10 € | --- |
| 09/04-26/04 | 6 € | --- | 6 € | 10 € | 10 € | 10 € | --- |
| 27/04-29/04 | 6 € | --- | 6 € | 10 € | 10 € | 10 € | --- |
| 30/04-24/05 | 6 € | --- | 6 € | 10 € | 10 € | 10 € | --- |
| 25/05-27/05 | 6 € | --- | 6 € | 10 € | 10 € | 10 € | --- |
| 28/05-21/06 | 6 € | --- | 6 € | 10 € | 10 € | 10 € | --- |
| 22/06-24/06 | 6 € | 4 € | 6 € | 10 € | 10 € | 10 € | --- |
| 25/06-28/06 | 6 € | --- | 6 € | 10 € | 10 € | 10 € | --- |
| 29/06-08/07 | 6 € | 4 € | 6 € | 12 € | 12 € | 12 € | 5 € |
| 09/07-15/07 | 6 € | 4 € | 6 € | 12 € | 12 € | 12 € | 5 € |
| 16/07-26/07 | 6 € | 4 € | 6 € | 12 € | 12 € | 12 € | 5 € |
| 27/07-19/08 | 6 € | 4 € | 6 € | 12 € | 12 € | 12 € | 5 € |
| 20/08-26/08 | 6 € | 4 € | 6 € | 12 € | 12 € | 12 € | 5 € |
| 27/08-02/09 | 6 € | 4 € | 6 € | 12 € | 12 € | 12 € | 5 € |
| 03/09-10/09 | 6 € | --- | 6 € | 10 € | 10 € | 10 € | --- |
| 11/09-20/09 | 6 € | --- | 6 € | 10 € | 10 € | 10 € | --- |
| 21/09-23/09 | 6 € | --- | 6 € | 10 € | 10 € | 10 € | --- |
| 24/09-14/10 | 6 € | --- | 6 € | 10 € | 10 € | 10 € | --- |
* Steuern inbegriffen
* Kinder von 6 bis 12 Jahre Alt











