Emplacements situés dans différentes zones du camping et très tranquilles.
• Extra Large Standard: Emplacements de plus de 120 m2.
• Large Standard: Emplacements entre 90 m2 et 120 m2.
• Medium Standard: Emplacements jusquà 90 m2.
| DATES | Medium Standard | Large Standard | Xlarge Standard | ||
| 30/03-04/04 | 12 € | 17 € | 27 € | ||
| 05/04-08/04 | 20 € | 33 € | 46 € | ||
| 09/04-26/04 | 12 € | 17 € | 27 € | ||
| 27/04-29/04 | 16 € | 21 € | 31 € | ||
| 30/04-24/05 | 12 € | 17 € | 27 € | ||
| 25/05-27/05 | 16 € | 21 € | 31 € | ||
| 28/05-21/06 | 12 € | 17 € | 27 € | ||
| 22/06-24/06 | 20 € | 33 € | 46 € | ||
| 25/06-28/06 | 16 € | 21 € | 31 € | ||
| 29/06-08/07 | 31 € | 45 € | 57 € | ||
| 09/07-15/07 | 37 € | 51 € | 63 € | ||
| 16/07-26/07 | 42 € | 57 € | 69 € | ||
| 27/07-19/08 | 47 € | 63 € | 74 € | ||
| 20/08-26/08 | 37 € | 51 € | 63 € | ||
| 27/08-02/09 | 31 € | 45 € | 57 € | ||
| 03/09-10/09 | 16 € | 21 € | 31 € | ||
| 11/09-20/09 | 12 € | 17 € | 27 € | ||
| 21/09-23/09 | 16 € | 21 € | 31 € | ||
| 24/09-14/10 | 12 € | 17 € | 27 € | ||
|
Dans le prix de la parcelle inclus :
Persones, 2ème voiture, 2ème tente ainsi que les concepts au dessous se comptent en plus selon la table suivante:![]() |
| EXTRAS | Adulte | Enfant | Tente | Vehicule | Parking | Salle bain priv | Chien |
| 30/03-04/04 | 6 € | --- | 6 € | 10 € | 10 € | 10 € | --- |
| 05/04-08/04 | 6 € | 4 € | 6 € | 10 € | 10 € | 10 € | --- |
| 09/04-26/04 | 6 € | --- | 6 € | 10 € | 10 € | 10 € | --- |
| 27/04-29/04 | 6 € | --- | 6 € | 10 € | 10 € | 10 € | --- |
| 30/04-24/05 | 6 € | --- | 6 € | 10 € | 10 € | 10 € | --- |
| 25/05-27/05 | 6 € | --- | 6 € | 10 € | 10 € | 10 € | --- |
| 28/05-21/06 | 6 € | --- | 6 € | 10 € | 10 € | 10 € | --- |
| 22/06-24/06 | 6 € | 4 € | 6 € | 10 € | 10 € | 10 € | --- |
| 25/06-28/06 | 6 € | --- | 6 € | 10 € | 10 € | 10 € | --- |
| 29/06-08/07 | 6 € | 4 € | 6 € | 12 € | 12 € | 12 € | 5 € |
| 09/07-15/07 | 6 € | 4 € | 6 € | 12 € | 12 € | 12 € | 5 € |
| 16/07-26/07 | 6 € | 4 € | 6 € | 12 € | 12 € | 12 € | 5 € |
| 27/07-19/08 | 6 € | 4 € | 6 € | 12 € | 12 € | 12 € | 5 € |
| 20/08-26/08 | 6 € | 4 € | 6 € | 12 € | 12 € | 12 € | 5 € |
| 27/08-02/09 | 6 € | 4 € | 6 € | 12 € | 12 € | 12 € | 5 € |
| 03/09-10/09 | 6 € | --- | 6 € | 10 € | 10 € | 10 € | --- |
| 11/09-20/09 | 6 € | --- | 6 € | 10 € | 10 € | 10 € | --- |
| 21/09-23/09 | 6 € | --- | 6 € | 10 € | 10 € | 10 € | --- |
| 24/09-14/10 | 6 € | --- | 6 € | 10 € | 10 € | 10 € | --- |
* VAT inclus
* Enfants de 6 à 12 ans











